Går ud fra at du mener P. Cubensis Mexicana, når du siger Mexikanske svampe?
Det er selvfølgelig ikke til at sige 100%, da det er meget varierende fra svamp til svamp, men fandt dette "skema":
Citat:
Name | Psilocybin |Psilocin |Baeocystin
Conocybe Cyanopus |.930-.0450 |.70-0 | .03-.1
Conocybe Smithii |na |na |.4-.8
Gymnopilus Purpuratus |.34 |.29 |.5
Gymnopilus Validipes |.12 |na |na
Panaeolus Cinctulus |.15-.6 |na |.001-.0005
Psilocybe Azurescens |1.78 |.38 |.35
Psilocybe Baeocystis |.85 |.59 |.10
Psilocybe Bohemica |.93-1.34 |.11-.28 |.02
Psilocybe Cubensis |.63 |.25-.60 |.02-.025
Psilocybe Cyanescens |.85 |.36 |.03
Psilocybe Cyanofibrillosa |.21 |.04 |na
Psilocybe Hoogshagenii |.60 |.10 |na
Psilocybe Liniformans |.16 |na |.005
Psliocybe Semilanceata |.98 |.02 |.36
Psilocybe Stuntzii |.36 |.12 |.02
Psliocybe Tampanensis |.68 |.32 |na
Psilocybe Weilii |.61 |.27 |.05
SN er P. Semilanceata
Kilde:
https://mycotopia.net/topic/64684-alkal ... in-tennky/Har også altid haft forståelsen af at Cubensis skulle ligge på gennemsnitligt 0,6, SN på ca. 1,0, og Azurescens på op til 1,8-1,9%